Wielu wykonawców nie wie, czym różni się przetarg nieograniczony od trybu podstawowego. Obie procedury są stosowane przy udzielaniu zamówień publicznych, ale różnią się wymaganiami i przebiegiem. Poniżej znajdziesz najważniejsze różnice – jasno, prosto i na podstawie przepisów.
Porównanie krok po kroku
Krok | Tryb krajowy | Tryb unijny |
|---|---|---|
Analiza potrzeb | Brak obowiązku analizy potrzeb (art. 83 Pzp) | Obowiązkowa analiza potrzeb (art. 83 Pzp) |
Dokumentacja | SWZ, ale w trybie unijnym dokument musi być zgodny z art. 134 ust. 1 Pzp, a w krajowym – z art. 281 ust. 1 Pzp | SWZ, ale w trybie unijnym dokument musi być zgodny z art. 134 ust. 1 Pzp, a w krajowym – z art. 281 ust. 1 Pzp |
Komisja przetargowa | Nie jest wymagana (art. 53 ust. 2 Pzp) | Obowiązkowa (art. 53 ust. 1 Pzp) |
Ogłoszenie o zamówieniu | Biuletyn Zamówień Publicznych (art. 267–272 Pzp) | Dziennik Urzędowy UE (art. 86–90 Pzp) |
Minimalny termin składania ofert | 7 dni (dostawy/usługi), 14 dni (roboty budowlane) – art. 283 Pzp | Co najmniej 35 dni (lub min. 30, jeśli całość elektronicznie), możliwe skrócenie do 15 dni (art. 138 Pzp) |
Wadium | Max 1,5% wartości zamówienia (art. 299 ust. 3 Pzp) | Max 3% (art. 97 ust. 2 Pzp) |
Model odwrócony | Niedozwolony | Możliwy (art. 139 Pzp) |
Weryfikacja wykonawcy | Fakultatywna weryfikacja na podstawie środków dowodowych (art. 273 Pzp) | Obowiązkowa weryfikacja braku podstaw wykluczenia (art. 124 Pzp) |
Termin zawarcia umowy | Nie wcześniej niż 5 lub 10 dni po wyborze oferty (art. 308 Pzp) | Nie wcześniej niż 10 lub 15 dni (art. 264 Pzp) |
Ogłoszenie o wyniku | W BZP (art. 309 Pzp) | W Dzienniku Urzędowym UE (art. 265 Pzp) |
Wnioski
Jeśli startujesz w przetargu krajowym, możesz liczyć na szybszą procedurę, mniej formalności i krótsze terminy. W procedurze unijnej wymagania są wyższe, ale i stawka często większa. Warto znać różnice, by dobrze zaplanować działania i dokumenty.